エスコ(ESCO)
EA742HC エスコ 温湿度データロガー (日置電機(HIOKI) LR5001)
- 商品コード:
- EA742HC
- JANコード:
- 4548745367775
定価¥33,000(税込)
¥33,654(税込)
定価¥33,000(税込)
¥33,654(税込)
ポイント:306pt
送料表示
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●EA742HC仕様
- 種別: 温湿度データロガー
- 品番: EA742HC
- メーカー: エスコ(ESCO)
- 定価(税抜): 30000円
- 販売価格(税抜): 30594円
- ストック: 通常取寄品
- 備考: 出荷予定品:日置電機(HIOKI) LR5001
商品詳細情報
●エスコ商品購入のご注意点:お読みください
エスコ商品は、法人・団体様用商品となります。個人のお客様には販売できず、キャンセルをお願いする場合がございます。ご了承ください。
また、発送できない大型商品が含まれる場合、送料を別途請求またはキャンセルをお願いする場合があります。
また、メーカー直送商品のため代金引換支払いがご利用できない場合がございます。ご了承ください。
いずれの場合もご注文後に別途担当者よりご連絡させていただきます。
定価¥33,000(税込)
¥33,654(税込)
定価33,000(税込)
¥33,654(税込)
ポイント:306pt
送料表示取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5001 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 分解能 | 0.1℃/0.1%RH |
測定範囲(温度:1ch、湿度:1ch) | 温度:-40~+85℃ 湿度:0~100%RH(いずれもセンサ部にて) | 精度 | 温度:±1℃(-10~60℃) 湿度:±3%(10~35℃、10~90%RH) |
測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30s 1/2/5/10/15/20/30/60min | 記憶容量 | 瞬時値記録:60,000データ/ch 統計値記録:15,000データ/ch |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 | 記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm | 重量 | 105g |
電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約3か月 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて) 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約20日 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) <参考値: 記録間隔10分で約1年> |
防塵・防水 | IP54 (EN60529) (センサ接続状態で, センサ先端部を除く) | 使用可能範囲 | -20~70℃、80%RH以下 |
インターフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 30秒以内の電池交換後記録継続 (交換中は記録休止) |
付属品 | 温湿度センサ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 | ||
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
一目で分かりやすい2項目表示 | |||
記録を停止しないでPCにデータ転送可能 | |||
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続, ただし電池残量が少ない時は一度記録を中断し, 30秒以内での電池交換後自動復帰) | |||
最大で従来比7倍の記録容量 (1chあたり60000データ) | |||
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載 | |||
電池がなくなっても測定データはバックアップ | |||
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
小型で手軽に設置できます。 | |||
データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータ転送 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |