パナソニック
WV-S61300-ZY i-PRO パナソニック 2MP(1080p) 3.1倍 屋内PTZ AIカメラ
- 商品コード:
- WVS61300ZY
- JANコード:
- 4582619075168
¥97,001(税込)
¥97,001(税込)
自社在庫なし
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-S61300-ZY仕様
- 品番: WV-S61300-ZY
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): オープン価格
- 販売価格(税抜): 88182円
商品詳細情報
¥97,001(税込)
¥97,001(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-S61301-Z1 i-PRO パナソニック 2MP(1080p) 10倍 屋内PTZ AIカメラ
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
・高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
・米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
WV-S61301-Z1 2MP 10倍 屋内 PTZ AIカメラ
- 2MP(1080p)対応
- パン・チルト・ズームの同時動作で被写体を素早く捕捉
- パン・チルト駆動耐久性370万回を実現
- AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- AIを利用した自動追尾機能に対応
- AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
- ONVIF®プロファイル(G/M/S/T)準拠
- JAN:4582619075151
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V: 970 mA/約11.6 W、 PoE DC 48 V: 270 mA/約12.95 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 :-10 ℃ ~ +50 ℃ 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 |
オーディオ入力 | [端子形状] φ3.5 mmステレオミニジャック [マイク入力時] 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル : 約-10 dBV |
オーディオ出力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV |
寸法 | [最大径]Φ117 mm[高さ]155 mm[ドーム径]SR 52 mm |
質量 | 約1.2 kg(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) |
仕上げ | 本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト ドームカバー:アクリル樹脂 クリア |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.8 型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.015 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.001 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
最低照度(白黒) | 0.006 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0004 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 144 dB (スーパーダイナミック On、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー白黒切換 | Off/On/Auto1/Auto2/Auto3(SCC) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
画揺れ補正 | On、Off 30 fpsモードに設定した場合のみ使用可能 |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大32か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時) |
焦点距離(f) | 4.7 mm~47 mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE) ~ 1:3.0(TELE) |
フォーカス範囲 | 1.5 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.6 ~ close |
画角 | [16:9モード] 水平: 6.7°(TELE) ~ 62°(WIDE)、垂直: 3.8°(TELE) ~ 37°(WIDE) [4:3モード] 水平: 5.1°(TELE) ~ 48°(WIDE)、垂直: 3.8°(TELE) ~ 37°(WIDE) |
調整⾓度 | 水平(PAN)角: 0°~+350° 垂直(TILT)角:-15°~+90° 傾き(YAW)角 :±0° |
水平回転範囲 | 0 ~ +350° |
水平回転速度 | マニュアル:約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット :最大約 500°/s |
垂直回転範囲 | 動作範囲 :-15°~+ 90°(水平~真下) |
垂直回転速度 | マニュアル:約 0.065°/s 〜 150°/s プリセット:最大約 350°/s |
プリセット精度 | ±0.1 |
プリセットポジション数 | 256か所 |
オートモード | 自動追尾、オートパン、プリセットシーケンス、パトロール |
セルフリターン時間 | 10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分 |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 16:9モード (30 fpsモード)、16:9モード (60 fpsモード)、16:9モード (25 fpsモード)、16:9モード (50 fpsモード) 1920x1080、1280x720、640x360、320x180 4:3モード(30 fpsモード)、4:3モード(25 fpsモード) 1280x960、VGA、QVGA 4:3モード(15 fpsモード)、4:3モード(12.5 fpsモード) 2048x1536、1280x960、VGA、QVGA |
画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【60fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*/60fps* 【30fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps*/20fps*/25fps*/50fps* 【25fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/ 1高画質/ 2 / 3 / 4 / 5標準/ 6 / 7 / 8 / 9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 : 【60fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps/60fps 【30fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps/50fps 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 Off/Low (可変GOP 1s-8s)/Mid (可変GOP 4s-16s)/Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※ Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 オートVIQS On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP, MQTT, NTCIP |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS FIPS 140-2 level3 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード: 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™ 端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |