パナソニック
WV-S6532LNSUX i-PRO パナソニック 2MP(1080p) IR LED搭載 22倍 屋外 PTZカメラ 耐重塩害モデル
- 商品コード:
- WVS6532LNSUX
- JANコード:
- 4582619073683
¥800,974(税込)
¥800,974(税込)
自社在庫なし
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-S6532LNSUX仕様
- 品番: WV-S6532LNSUX
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): オープン価格
- 販売価格(税抜): 728158円
商品詳細情報
¥800,974(税込)
¥800,974(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-S6532LNUX i-PRO パナソニック 2MP(1080p) IR LED搭載 22倍 屋外 PTZカメラ
赤外線搭載 屋外対応PTZカメラ概要
ネットワークカメラ WV-S6532LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。
・高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載
・光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載
・低ビットレート高画質ストリームを実現
・インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
* WV-S6532LNUX:光学22倍ズームレンズ、レンズ交換不可
* PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390 本体希望小売価格 24,500円(税抜)または指定PoE給電装置(インジェクター)が必要です。
* カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
* 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
■RBSSマークについて
RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。
■免責について
本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。
万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。https://www.ssaj.or.jp/→目録参照
WV-S6532LNUX 2MP IR LED 22倍 屋外 PTZカメラ
- 2MP(1080p)対応
- IR LED搭載、最長照射距離100m
- パン・チルト・ズーム機能搭載
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP66/IK10対応
- アドバンスド親水コート対応
- 空間調和のデザイン
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/S/T)準拠
- JAN:4582619073676
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | AC24 V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置 指定PoE給電装置: WJ-PU201UX (i-PRO株式会社製) ◎ MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP (Microsemi社製) 〇 MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP (Microsemi社製) 〇 MaxiiPower Vi22401 174-VG-004 (ハイテクインター株式会社製) 〇 |
消費電力 | AC24 V : 3.4 A/約55 W PoE+ DC 54 V : 470 mA /約25 W(クラス4機器) 指定PoE給電装置(インジェクター : 60 W) DC54 V : 約1.0 A /約50 W |
使用環境 | 使用温度範囲 : AC24 V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時 : -40 ℃ ~ +60 ℃[2] (電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) -30 ℃ ~ +60 ℃[2](PoE+対応ハブまたは給電装置使用時) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : -50 ℃ ~ +70 ℃/保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 |
内蔵マイク | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) |
オ-ディオ入力 | 【端子形状】 φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 【マイク入力時】 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) 入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 4.0 V±0.5 V 【ライン入力時】 入力レベル : 約-10 dBV |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [最大径]φ249 mm[高さ]465 mm |
質量 | 約8.0 kg(ケーブルカバーを含む) |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト ファインシルバー 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.015 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.001 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、赤外線照明点灯時) 0.006 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
ダイナミックレンジ | 144 dB typ.(スーパーダイナミック : On時) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
コントラスト自動調整 | On/Off |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off、0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 ※1/30固定~2/120固定は30 fpsモードのみ ※1/60固定は60 fpsモードのみ |
最長露光時間 | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s ※最大2/100 s、最大3/120 sは30 fpsモード時のみ |
カラー/白黒切換 | Off/ On(IR Light Off)/ On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/ Auto2(IR Light On) |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 100 m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
画揺れ補正 | On/Off(30fpsモードに設定した場合のみ使用可能) |
プライバシーゾーン/VIQS | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定最大32か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 22倍 光学/34倍 HD EX光学ズーム(画像解像度1280×720時)(電動ズーム/電動フォーカス) |
デジタルズーム | 16倍(最大358倍) |
焦点距離(f)) | 4.25 mm ~ 95 mm |
最大口径比(F) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 3.7(TELE) |
フォーカス範囲 | 3 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.6 ~ Close |
画角 | [16 : 9モード] 水平 3.4゜ (TELE) ~ 66゜ (WIDE)、垂直 2.0゜ (TELE) ~ 39゜ (WIDE) [4 : 3モード] 水平 2.6° (TELE) ~ 51゜ (WIDE)、垂直 2.0゜ (TELE) ~ 39゜ (WIDE) |
回転台部 | ●水平回転範囲 360゜エンドレス旋回 ●水平回転速度 マニュアル : 約0.065゜/s ~ 150゜/s プリセット : 最大約300゜/s ●垂直回転範囲 動作範囲: -30゜ ~ 210゜(水平~真下~水平) 推奨範囲[4] : 0゜~ 180゜ ●垂直回転速度 マニュアル : 約0.065゜/s ~ 150゜/s プリセット : 最大約300゜/s ●プリセットポジション数 256か所 ●オートモード 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/パトロール ●セルフリターン時間 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16 : 9モード] 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 [4 : 3モード] ※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
画像圧縮方式 | H.265・H.264 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : 固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)※/On(Advanced)※/On(Mid)/On(Low)/Off ※On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM):16 kbps/32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC:64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | 業務用SDメモリーカード、スピードクラス6以上 |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) |
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox、Google Chrome™、Internet Explorer 11 |