マックス
LM-550W2 レタツイン 記名板・デバイスラベル印刷・チューブウォーマー内蔵・PCリンクモデル
- 商品コード:
- LM550W2
- JANコード:
- 4902870857318
定価¥162,800(税込)
¥152,867(税込)
6%OFF
6%OFF
定価¥162,800(税込)
¥152,867(税込)
自社在庫なし
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●LM-550W2仕様
- 品番: LM-550W2
- メーカー: マックス
- 定価(税抜): 148000円
- 販売価格(税抜): 138970円
商品詳細情報
定価¥162,800(税込)
¥152,867(税込)
6%OFF
6%OFF
定価162,800(税込)
¥152,867(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
LM-550W2 レタツイン 記名板・デバイスラベル印刷・チューブウォーマー内蔵・PCリンクモデル
LM-550W2 仕様
商品名 | LM-550W2 | |
---|---|---|
商品品番 | LM90242 | |
JANコード | 4902870857332 | |
希望小売価格 | ¥148,000(税込¥162,800) | |
入力方式 | 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 | |
最大入力文字数 | 最大5,000文字(999ブロック) | |
漢字変換 | 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 | |
辞書機能 | 約50,000語 | |
文字種類 | JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) |
|
書体 | マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) | |
文字サイズ(文字高さ) | 1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 | |
表示部 | バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) | |
印字方式 | 熱転写方式(300dpi) | |
印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数 : 52個/分) (内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合) |
|
最大印字長さ | 1部印刷時:チューブ100m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m |
|
使用可能 印字物※1 |
チューブ | グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G 市販チューブ:内径φ1.5〜φ8.0mm 純正チューブ:内径φ3.2〜φ5.2mm 純正ドラム式チューブ:内径φ2.5〜φ8.0mm |
テープ | 専用テープカセット(5,9,12mm幅) | |
記名板 | 8/8.5/9.5/10/10.7/12mm(0.5mm厚・塩ビ製) アタッチメント本体付属 | |
デバイスラベル | 純正デバイスラベル 6×17/6×20/6×23mm アタッチメント別売 |
|
チューブ切断方法 | ハーフカット:自動 /フルカット:手動 | |
本体メモリ(内部) | 最大50ファイル、5,000文字/ファイル | |
外部メモリ | USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。) | |
電源 | 専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本) | |
動作環境条件 | 温度:5〜35℃(5〜15℃はチューブウォーマー使用時) 湿度:20〜80%(結露なきこと) |
|
インターフェース | USB(タイプA)×1、 USB(タイプB)×1 | |
レタツインPCエディタ | 使用可(ダウンロード版) | |
チューブウォーマー | 内蔵 | |
外形寸法 | W295×D293×H94 (mm) | |
質量 | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) | |
付属品 |
|
※1使用印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適正が合わない場合があります。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※eneloopはパナソニックグループの登録商標です。
ラインアップ
商品名 | LM-500F2 | LM-500W2 | LM-550W2 |
---|---|---|---|
品番 | LM90240 | LM90241 | LM90242 |
JANコード | 4902870 857318 | 4902870 857325 | 4902870 857332 |
希望小売価格 | \72,000(税込\79,200) | \115,000(税込\126,500) | \148,000(税込\162,800) |
印字方式 | 熱転写方式 | 熱転写方式 | 熱転写方式 |
印字密度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分) | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分) | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分) |
チューブサイズ | 内径φ1.5~φ8.0mm | 内径φ1.5~φ8.0mm | 内径φ1.5~φ8.0mm |
使用可能印字物 | チューブ・テープ | チューブ・テープ | チューブ・テープ・記名版・デバイスラベル |
電源 | 専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本) | 専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本) | 専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本) |
チューブウォーマー | × | 〇 | 〇 |
PCソフト | × | 〇 | 〇 |
外形寸法 | W295×D293×H94mm | W295×D293×H94mm | W295×D293×H94mm |
質量 | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) |
※eneloopはパナソニックグループの登録商標です。